البلقاء اليوم -
الرقم | الاسم | العلامة من 20 | التخصص |
1 | ابراهيم احمد داود بشناق | 10.2 | بكا.انجليزي |
2 | احمد صالح موسى حسين | 10 | بكا.انجليزي |
3 | احمد علي مقبل الهلول | 10.6 | بكا.انجليزي |
4 | احمد يوسف محمد الصدقي | 11.4 | بكا.انجليزي |
5 | اشرف امين حسين غنيم | 10 | بكا.انجليزي |
6 | اكرم سليمان دريويش ابو زايد | 10 | بكا.انجليزي |
7 | انس خليل محمد السباتين | 10 | بكا.انجليزي |
8 | انس محمود عبد الله العناني | 12.2 | بكا.انجليزي |
9 | انس موسى رشيد زياده | 13.4 | بكا.انجليزي |
10 | اياد محمد سلامه الخوالده | 10.4 | بكا.انجليزي |
11 | ايمن سامح محمد سعاده | 10.4 | بكا.انجليزي |
12 | ايهاب شوقي توفيق ابو نجم | 10 | بكا.انجليزي |
13 | باسم ابراهيم محمد العطيوي | 12 | بكا.انجليزي |
14 | بسام ناجي محمد الحاج محمود | 14.2 | بكا.انجليزي |
15 | بكر عبد السلام سعدى حسن | 10 | بكا.انجليزي |
16 | حكم خلدون محمود المهيرات | 10 | بكا.انجليزي |
17 | حمزه صبري عيد السعود | 13.4 | بكا.انجليزي |
18 | حمزه ماجد مصطفى الربابعه | 11.8 | بكا.انجليزي |
19 | حمزه محمد عبد القادر البو | 11.6 | بكا.انجليزي |
20 | خالد علي محمد الاشعري | 10 | بكا.انجليزي |
21 | راشد حسن ناصر الزوايده | 12.2 | بكا.انجليزي |
22 | رافع بركه مطلق المشاقبه | 10 | بكا.انجليزي |
23 | رامي عمر اسماعيل سلوادي | 13.6 | بكا.انجليزي |
24 | زياد احمد سعيد الخطيب | 10.6 | بكا.انجليزي |
25 | زيد يوسف محمد عبد المهدي | 10.4 | بكا.انجليزي |
26 | سليمان سعيد سليمان العبد التعمري | 10.6 | بكا.انجليزي |
27 | شهم رايق يوسف الحجازين | 11 | بكا.انجليزي |
28 | طارق توفيق فضي الخزاعله | 10.2 | بكا.انجليزي |
29 | عبد الرحمن عبد الله توفيق جوده | 10.2 | بكا.انجليزي |
30 | عبد الله عبد الكريم محمد الديات | 10 | بكا.انجليزي |
31 | علي محمد حسن قدومي | 10.8 | بكا.انجليزي |
32 | عمر خالد محمد صالح | 10.4 | بكا.انجليزي |
33 | عمر عبد الله احمد ارسلان | 10.4 | بكا.انجليزي |
34 | عيد فايق عيد حجازين | 13.6 | بكا.انجليزي |
35 | عيد محمود محمد العرود | 11 | بكا.انجليزي |
36 | فهمي يوسف محمد العجورى | 10 | بكا.انجليزي |
37 | كمال حسين محمد الفرجات | 10.2 | بكا.انجليزي |
38 | مازن زكي عارف الحنيطي | 10 | بكا.انجليزي |
39 | محمد صالح عبد الحميد طلافحه | 10 | بكا.انجليزي |
40 | محمد غالب محمد العجارمه | 15.2 | بكا.انجليزي |
41 | محمد نايف محمد المومنى | 11.6 | بكا.انجليزي |
42 | محمد نعيم محمد حسن | 12 | بكا.انجليزي |
43 | معتز نايف عيد السنيان | 13.2 | بكا.انجليزي |
44 | مفيد غالب محمد العبد | 11.4 | بكا.انجليزي |
45 | موفق احمد حسن جباعته | 13.4 | بكا.انجليزي |
46 | نورالدين جابر اسعد اليوسف | 10 | بكا.انجليزي |
47 | وليد ياسر محمد صبيح | 10.4 | بكا.انجليزي |
48 | يزن راتب سليمان الخلفات | 10 | بكا.انجليزي |
49 | يزن رياض احمد احمد | 10 | بكا.انجليزي |
الناجحون في الامتحان التنافسي لاشغال وظيفة معلم لوزارة التربية والتعليم -لتخصص الرياضيات
الرقم | الاسم | العلامة من20 | التخصص |
1 | احمد علي عيسى الشديفات | 10.2 | بكا.رياضيات |
2 | احمد فاروق موسى خضر | 10 | بكا.رياضيات |
3 | احمد محمد اسماعيل عطوان | 20 | بكا.رياضيات |
4 | اسامه محمد فريج حماد | 10.6 | بكا.رياضيات |
5 | بلال زعل صبح ابو درويش | 11.4 | بكا.رياضيات |
6 | حازم صالح محمد السعود | 11.6 | بكا.رياضيات |
7 | حسن هاشم حسن مرعي | 16.8 | بكا.رياضيات |
8 | خالد محمد ابراهيم المقدادي | 17.6 | بكا.رياضيات |
9 | راشد احمد عبدالله المشاقبه | 13 | بكا.رياضيات |
10 | رائد رضوان احمد حميدات | 10 | بكا.رياضيات |
11 | عبد الله حسن عبد الله عياش | 10 | بكا.رياضيات |
12 | عثمان عبد الله فنخور السليحي | 13.2 | بكا.رياضيات |
13 | عدنان غازي عقله العموش | 10.4 | بكا.رياضيات |
14 | عز الدين سمير محمد علي | 12.2 | بكا.رياضيات |
15 | عماد امين موسى الشواوره | 15.6 | بكا.رياضيات |
16 | فايز خلف علي المساعيد | 12.4 | بكا.رياضيات |
17 | كريم عوض بادى النوايسه | 13.2 | بكا.رياضيات |
18 | ليث محمد سلامه الهرفي | 14.4 | بكا.رياضيات |
19 | ليث محمد عبد الله الرباع | 10.6 | بكا.رياضيات |
20 | محمد جابر محمد رزق | 10 | بكا.رياضيات |
21 | محمد عبد الحليم موسى العيد | 14 | بكا.رياضيات |
22 | محمد عطا احمد حرفوش | 15.6 | بكا.رياضيات |
23 | محمد محمود محمود الدراويش | 10.6 | بكا.رياضيات |
24 | مد الله سليمان سلمان الصبحيين | 11.4 | بكا.رياضيات |
25 | ممدوح راضي غياض المساعيد | 10 | بكا.رياضيات |
26 | مؤيد محمد عادل ابو غزاله | 12.6 | بكا.رياضيات |
27 | هشام معتصم محمود الطقاطقة | 14.8 | بكا.رياضيات |
28 | هيثم صالح عثمان صالح | 14.8 | بكا.رياضيات |
29 | وائل عادل محمد يوسف | 13 | بكا.رياضيات |
30 | ياسر نضال تيسير المطارنه | 10 | بكا.رياضيات |